Gîtes de mer
GITES DE MER (2 épis)
10 pavillons mitoyens à proximité du port.
Activités nautiques, base nautique, école de voile, club de plongée sous-marine, terrains de tennis, sentiers des douaniers permettant des randonnées pédestres. Dépaysement total, vue imprenable sur la mer. Centre aquatique à 5km avec jacuzzi et sauna
Accueil : salle d’animation, baby-foot, terrains de tennis, coin bébés.
Linge de maison non fourni, laverie commune.
Renseignements pratiques :
Latitude (N) : 49°42’12’’
Longitude (W) : 1°50’16’’
Ouvert toute l’année
Tél : 02.33.08.40.90 / 06.70.25.36.43
Animaux acceptés sur présentation du carnet de vaccinations / Chèques vacances acceptés
Gîtes visibles sur le site internet de MANCHE TOURISME
Réservation :
Tél. : 02.33.56.28.80
www.manche-locationvacances.com
TARIFS GITES DE MER 2020 | ||
OMONVILLE LA ROGUE | ||
6 personnes avec mezzanine | n° 8301-8303-8306-8310 | TARIFS 2020 |
Haute saison (semaine) | 468,00 € | |
Moyenne saison (semaine) | 327,00 € | |
Basse saison (semaine) | 286,00 € | |
Week end (2 nuits) | 166,00 € | |
Nuit supplémentaire | 84,00 € | |
6 personnes maison sans mezzanine | n° 8302-8304-8305-8307-8308 | |
Haute saison (semaine) | 468,00 € | |
Moyenne saison (semaine) | 327,00 € | |
Basse saison (semaine) | 286,00 € | |
Week end (2 nuits) | 166,00 € | |
Nuit supplémentaire | 84,00 € | |
8 personnes gîte handicapé | n° 8309 | |
Haute saison (semaine) | 585,00 € | |
Moyenne saison (semaine) | 362,00 € | |
Basse saison (semaine) | 349,00 € | |
Week end (2 nuits) | 176,00 € | |
Nuit supplémentaire | 90,00 € | |
Taxe de séjour : selon la réglementation en cours | ||
Redevance pour les animaux : 2 € TTC par jour et par animal | ||
2 chiens au maximum seront acceptés | ||
Réservation auprès de Manche Tourisme au 02.33.56.28.80 – caution 200 € |